Fields
Fields of the WorkLogs object
Complete reference of fields returned by the OData collection.
Identifiers
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
WorkLogID | NVARCHAR(10) | Identifier |
WorkLogTypeID | NVARCHAR(10) | Record type |
WorkLogStatusID | NVARCHAR(10) | Record status |
WorkLogStatusText | NVARCHAR(64) | Status text |
WorkLogCounter | INTEGER | Aggregate counter (for groupings) |
Time
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
WorkLogDateTimeStart | SECONDDATE | Log start |
WorkLogDateTimeEnd | SECONDDATE | Log end |
WorkLogDateTimeStartString | NVARCHAR(14) | Start in YYYYMMDDHHMMSS format |
WorkLogDateTimeEndString | NVARCHAR(14) | End in YYYYMMDDHHMMSS format |
WorkLogDateStart | SECONDDATE | Start date (no time) |
WorkLogDateStartString | NVARCHAR(14) | Start date as string |
WorkLogDateEnd | SECONDDATE | End date |
WorkLogDateEndString | NVARCHAR(14) | End date as string |
WorkLogDateAddDayEnd | SECONDDATE | End date + day (for day-level groupings) |
WorkLogDateAddDayEndString | NVARCHAR(14) | Same as string |
WorkLogDuration | BIGINT | Log duration in seconds |
WorkLogSpentDays | DECIMAL(15,4) | Logged in days |
WorkLogSpentHours | DECIMAL(15,4) | Logged in hours |
WorkLogStatusDateTime | SECONDDATE | When the current status was set |
WorkLogStatusUserID | NVARCHAR | Who set the status |
WorkLogStatusUserFullName | NVARCHAR(121) | Full name |
WorkLogStatusUserAvatar | NVARCHAR(2083) | Avatar URL |
User
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
WorkLogUserID | NVARCHAR(64) | UserID of the log author |
WorkLogUserAvatar | NVARCHAR(2083) | Avatar URL |
WorkLogUserFullName | NVARCHAR(121) | Full name |
Content
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
WorkLogDescription | NVARCHAR(1500) | Log description |
WorkLogReasonID | NVARCHAR(10) | Reason identifier (if the log falls into a special mode) |
WorkLogReason | NVARCHAR(256) | Reason text |
Finance and workload
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
WorkLogBaseTax | DECIMAL(15,2) | Tax |
WorkLogBaseRevenue | DECIMAL(15,2) | Revenue |
WorkLogBaseExtCost | DECIMAL(15,2) | External costs |
WorkLogBaseProfit | DECIMAL(15,2) | Profit |
WorkLogBaseCost | DECIMAL(15,2) | Cost |
WorkLogPlanHours | DECIMAL(15,3) | Planned hours |
WorkLogPlanDays | DECIMAL(15,3) | Planned days |
WorkLogUtilization | DECIMAL(15,2) | Utilization |
Linked task
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
TaskID | NVARCHAR(10) | Task identifier |
TaskKey | NVARCHAR(128) | Task business key |
TaskText | NVARCHAR(256) | Task title |
TaskKeyText | NVARCHAR(387) | <TaskKey> <TaskText> for display |
ParentTaskKey | NVARCHAR(64) | Parent task |
isParent_F, isChild_F | NVARCHAR | Hierarchy flags |
TreeLevel | INTEGER | Nesting level |
StatusChanged | SECONDDATE | When the task status was last changed |
DateTimeResolved | SECONDDATE | When the task moved to a final status |
DueDateTime | SECONDDATE | Task due date |
Label | NVARCHAR | Task label |
Component | NVARCHAR | Component |
ComponentText | NVARCHAR(64) | Component text |
FixVersion | NVARCHAR | Version |
FixVersionText | NVARCHAR(64) | Version text |
TaskTypeID, TaskTypeText, TaskTypeIcon, TaskTypeIconColor | — | Task type |
StatusID, StatusText, StatusIcon, StatusIconColor, StatusCategoryID, StatusCategoryText | — | Task status |
PriorityID, PriorityText, PriorityIcon, PriorityIconColor | — | Task priority |
ResolutionID, ResolutionText, ResolutionIcon, ResolutionColor | — | Task resolution |
AssigneeID, AssigneeFullName, AssigneeAvatarURL | — | Assignee |
ReporterID, ReporterFullName, ReporterAvatarURL | — | Reporter |
WorkLogOriginalEstimateHours, WorkLogRemainingEstimateHours | DECIMAL(15,4) | Estimate and remaining in hours |
WorkLogOriginalEstimateDays, WorkLogRemainingEstimateDays | DECIMAL(15,4) | Same in days |
WorkLogOriginalEstimateHourTotals, WorkLogRemainingEstimateHoursTotal | DECIMAL(15,4) | Totals including subtasks, hours |
WorkLogOriginalEstimateDaysTotal, WorkLogRemainingEstimateDaysTotal | DECIMAL(15,4) | Totals including subtasks, days |
WorkLogTimeSpentTotal | DECIMAL(15,4) | Total time logged for the task |
TaskCreated, TaskCreatedBy, TaskCreatedByFullName, TaskCreatedByAvatar | — | Task creation audit |
TaskModified, TaskModifiedBy, TaskModifiedByFullName, TaskModifiedByAvatar | — | Task modification audit |
Project
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
WorkLogProjectID, WorkLogProjectCode, WorkLogProjectText | NVARCHAR | Task project |
WorkLogProjectIcon, WorkLogProjectIconColor | NVARCHAR | Project styling |
WorkLogProjectCategoryID, WorkLogProjectCategoryText, WorkLogProjectCategoryIcon, WorkLogProjectCategoryIconColor | — | Project category |
WorkLogProjectTypeID, WorkLogProjectTypeText, WorkLogProjectTypeIcon, WorkLogProjectTypeIconColor | — | Project type |
WorkLogProjectCustomerID, WorkLogProjectCustomerText | NVARCHAR | Customer |
WorkLogProjectAccountID, WorkLogProjectAccountText | NVARCHAR | Account/cost center |
WorkLogProjectCompanyID, WorkLogProjectCompanyText | NVARCHAR | Company |
ProjectPMID, ProjectPMFullName, ProjectPMAvatarURL | NVARCHAR | Project manager |
WorkLogLineOfBusinessID, WorkLogLineOfBusinessText, WorkLogLineOfBusinessIcon, WorkLogLineOfBusinessIconColor | — | Line of business |
WorkLogOrgUnitID, WorkLogOrgUnitText, WorkLogOrgUnitIcon, WorkLogOrgUnitIconColor | — | Org unit |
Audit
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
Created, CreatedBy, CreatedByFullName, CreatedByAvatar | — | Who created the log and when |
Modified, ModifiedBy, ModifiedByFullName, ModifiedByAvatar | — | Who modified the log and when |
Time slices (for reporting)
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
DayOfMonth | VARCHAR(2) | Day of month |
Year | VARCHAR(4) | Year |
Month | VARCHAR(2) | Month |
YearMonth | VARCHAR(7) | YYYY-MM |
DayOfMonthHour | VARCHAR(5) | Day of month + hour |
DayOfWeek | VARCHAR(2) | Day of week |
DayOfWeekHour | VARCHAR(5) | Day of week + hour |
MonthDayOfMonth | VARCHAR(5) | Month + day |
MonthDayOfWeek | VARCHAR(5) | Month + day of week |
Hour | NVARCHAR(2) | Hour |
Quarter | VARCHAR(1) | Quarter |
Week | VARCHAR(2) | Week number |
WeekDayOfWeek | VARCHAR(5) | Week + day of week |
YearWeek | VARCHAR(7) | YYYY-WW |
YearQuarter | VARCHAR(6) | YYYY-Q |